• Hardware de estado sólido, mayor estabilidad y fiabilidad
• Múltiples interfaces comunes, altamente compatibles
• I+D independiente de la tecnología de decodificación central
• Reconocimiento de inducción
• Ventana de escaneo ajustable de gran angular
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| Parámetro de escaneo | Sensor de imagen | CMOS |
| Píxel | 640×480 | |
| Iluminación | LED blanco | |
| Simbologías | 2D: PDF417, Código QR, Matriz de datos, HanXin, Maxicode, Códigos postales, etc.1D : Código128, UCC / EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-4, Matriz 2 de 5, Industrial 25, Estándar 25, Código39, Codabar, Código 93, Código 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand, etc. |
|
| Resolución | ≥4mil | |
| DOF típico | 13mil EAN: 0mm-130mm
Código 5mil 39: 0mm-60mm 20mil QR: 0mm-70mm Código de pago móvil (pantalla de 5,5 pulgadas): 0mm-200mm |
|
| Sensibilidad de reconocimiento | Pitch±60º, Tilt360º, Skew±60º | |
| FOV | Horizontal: 51°, Vertical: 40° | |
| Contraste de símbolos | ≥20% | |
| Parámetro físico | Dimensión (mm) | 90 (D) *79 (W) *142(H) |
| Peso | 285g | |
| Notificación | Zumbador, indicador LED | |
| Interfaces | Puerto serie RS-232, USB, puerto serie virtual USB | |
| Trigger (método) | Pulsación manual de teclas, reconocimiento de inducción, reconocimiento continuo |
|
| Parámetro eléctrico | Voltaje de funcionamiento | 5VDC±10% |
| Corriente de funcionamiento | En espera: 140mA, trabajo: 245mA |
|
| Parámetro de entorno | Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~+50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~+70°C | |
| Humedad relativa | 5% ~ 95% (sin condensación) | |
| ESD | ±15 kV (descarga de aire) ±8 kV (descarga directa) |
|
| Luminosidad del entorno | 0 ~ 100, 000LUX | |
| Certificación | CE FCC RoHS | |
| Condición de prueba | Temperatura ambiente: 23ºC Iluminación ambiental: Lámpara de filamento 300LUX DOF depende de la resolución, el contraste de la barra de código de impresión y la iluminación del entorno |












Reviews
There are no reviews yet.